Stavebné pozemky - HURBANOVA VES 10km od Senca
v cene pozemku všetky inžinierske siete (plyn, elektrina, verejný vodovod, kanalizácia), cesta, chodníky a verejné osvetlenie,
- cena pozemkov už od 23 990,- €,
- tiché prostredie, v novej časti obce Hurbanova Ves a zároveň priamo v obci,
- až päť rôznych ciest autom do Bratislavy, vrátane diaľnice,
- v blízkosti pozemkov je zastávka autobusu, materská škôlka a potraviny
- obec je vzdialená necelých 10 km od mesta Senec a letoviska Slnečné jazerá a iba 20 minút od Bratislavy.
- v prípade záujmu o výstavbu rodinného domu - cena rodinného domu na kľúč s pozemkom už od 75 989,- € !
- cena pozemkov už od 23 990,- €,
- tiché prostredie, v novej časti obce Hurbanova Ves a zároveň priamo v obci,
- až päť rôznych ciest autom do Bratislavy, vrátane diaľnice,
- v blízkosti pozemkov je zastávka autobusu, materská škôlka a potraviny
- obec je vzdialená necelých 10 km od mesta Senec a letoviska Slnečné jazerá a iba 20 minút od Bratislavy.
- v prípade záujmu o výstavbu rodinného domu - cena rodinného domu na kľúč s pozemkom už od 75 989,- € !
V cene pozemku sú všetky inžinierske siete (kanalizácia, verejný vodovod, plyn a elektrina), nová cesta, chodníky a verejné osvetlenie.
Projekt ponúka iba 24 pozemkov, čo dáva predpoklady pre príjemné bývanie, v novej lokalite obce Hurbanova Ves.
Výmery pozemkov sú od 457 m2 do 704 m2
Cena pozemkov od 24 990,-€ do 35 990,-€
|
||||||
Poradové číslo pozemku na mape | Číslo parcely | Výmera pozemku v m2 | Cena za m2 | Cena pozemku* | Stav | JESENNÁ AKCIA: podpisom zmluvy do 30.10.2015 ušetríte až: |
1 | 100/45 | 457 | 52,49 € | 24 990 € | voľný | 4 410 € |
2 | 100/30 | 472 | predaný | |||
3 | 100/29 | 607 | predaný | |||
4 | 100/28 | 598 | predaný | |||
5 | 100/27 | 606 | predaný | |||
6 | 100/26 | 613 | predaný | |||
7 | 100/25 | 617 | predaný | |||
8 | 100/24 | 622 | predaný | |||
9 | 100/23 | 624 | predaný | |||
10 | 100/22 | 625 | predaný | |||
11 | 100/21 | 821 | predaný | |||
12 | 100/43, 44 | 529 | 54,80 € | 28 990 € | voľný | 5 116 € |
13 | 100/20 | 518 | 54,03 € | 27 990 € | voľný | 4 939 € |
14 | 100/19, 42 | 627 | 54,21 € | 33 990 € | voľný | 5 998 € |
15 | 100/18, 41 | 627 | 54,21 € | 33 990 € | voľný | 5 998 € |
16 | 100/17, 40 | 627 | predaný | |||
17 | 100/16, 39 | 627 | predaný | |||
18 | 100/15, 38 | 627 | predaný | |||
19 | 100/14, 37 | 628 | predaný | |||
20 | 100/13, 36 | 628 | rezervovaný | |||
21 | 100/12, 35 | 628 | rezervovaný | |||
22 | 100/11, 34 | 628 | rezervovaný | |||
23 | 100/10, 33 | 628 | 54,12 € | 33 990 € | voľný | 5 998 € |
24 | 100/31, 32 | 704 | rezervovaný |
*Ceny pozemkov sú uvedené po zľave.
Kontakt: 0904 945 355,email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.